SV Union 1861 Schönebeck III SV Rot-Weiß Wernigerode

Volle Abr. FW Gesamt Volle Abr. FW Gesamt

 Schnürle, Günter 350 106 19 456 Hartmann, Steffen 379 155 12 534
 Party, Christian 357 164 11 521 Meißner, Mirko 333 135 17 468
 Kowalski, Reinhard 331 139 16 470 Niederberger, Oliver 361 141 12 502
 Querbdt, Dieter 348 164 11 512 Niederberger, Nathalie 356 149 9 505
 Herrmann, Rico 335 156 11 491 Geisler, Dirk 356 189 4 545
Müller, Guido 376 186 5 562 Savelsberg, Ralf 398 223 2 621
 
 
 
2097 915 73 3012 2183 992 56 3175